5月20日(月) 日経平均終値 39,069.68
+282.30(+0.73%)
コード又は銘柄名:

MACDのゴールデンクロス銘柄(新値の陰線本数で昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

89銘柄中:81~89件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 新値本数
(3ケ月)
5714 DOWAホールディングス 東証PRM 非鉄金属 6,061 +159 +2.69% +4
5711 三菱マテリアル 東証PRM 非鉄金属 3,253 +213 +7.01% +4
4955 アグロ カネショウ 東証STD 化学 1,180 +62 +5.55% +4
2003 日東富士製粉 東証STD 食料品 6,000 +770 +14.72% +4
6058 ベクトル 東証PRM サービス業 1,355 +8 +0.59% +5
3186 ネクステージ 東証PRM 小売業 2,931 +43 +1.49% +7
2217 モロゾフ 東証PRM 食料品 4,230 +80 +1.93% +7
8254 さいか屋 東証STD 小売業 414 +15 +3.76% +10
1813 不動テトラ 東証PRM 建設業 2,363 +36 +1.55% +10

< 1 2 3 4 5
ChartFind.net 2024